| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 7.45 | 108,665 |
| 3 Years | 26.44 | 200,253 |
| 5 Years | 29.43 | 368,734 |
| 10 Years | 17.94 | 523,016 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 7.41 | 108,443 |
| 3 Years | 20.09 | 172,309 |
| 5 Years | 24.44 | 304,277 |
| 10 Years | 14.58 | 391,996 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 5.25 | 105,948 |
| 3 Years | 15.09 | 151,489 |
| 5 Years | 18.58 | 238,494 |
| 10 Years | 12.71 | 332,332 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 7.41 | 108,443 |
| 3 Years | 20.09 | 172,309 |
| 5 Years | 24.44 | 304,277 |
| 10 Years | 14.58 | 391,996 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 5.25 | 105,948 |
| 3 Years | 15.09 | 151,489 |
| 5 Years | 18.58 | 238,494 |
| 10 Years | 12.71 | 332,332 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 9.17 | 110,064 |
| 3 Years | 20.04 | 171,516 |
| 5 Years | 26.13 | 323,202 |
| 10 Years | 15.96 | 439,996 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 12.31 | 113,000 |
| 3 Years | 14.96 | 151,008 |
| 5 Years | 16.85 | 219,707 |
| 10 Years | 12.36 | 320,756 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 2.81 | 103,476 |
| 3 Years | 12.36 | 141,181 |
| 5 Years | 15.58 | 208,713 |
| 10 Years | 10.01 | 261,050 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 7.41 | 108,443 |
| 3 Years | 20.09 | 172,309 |
| 5 Years | 24.44 | 304,277 |
| 10 Years | 14.58 | 391,996 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 5.25 | 105,948 |
| 3 Years | 15.09 | 151,489 |
| 5 Years | 18.58 | 238,494 |
| 10 Years | 12.71 | 332,332 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 9.17 | 110,064 |
| 3 Years | 20.04 | 171,516 |
| 5 Years | 26.13 | 323,202 |
| 10 Years | 15.96 | 439,996 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 12.31 | 113,000 |
| 3 Years | 14.96 | 151,008 |
| 5 Years | 16.85 | 219,707 |
| 10 Years | 12.36 | 320,756 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 2.81 | 103,476 |
| 3 Years | 12.36 | 141,181 |
| 5 Years | 15.58 | 208,713 |
| 10 Years | 10.01 | 261,050 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 7.41 | 108,443 |
| 3 Years | 20.09 | 172,309 |
| 5 Years | 24.44 | 304,277 |
| 10 Years | 14.58 | 391,996 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 5.25 | 105,948 |
| 3 Years | 15.09 | 151,489 |
| 5 Years | 18.58 | 238,494 |
| 10 Years | 12.71 | 332,332 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 7.41 | 108,443 |
| 3 Years | 20.09 | 172,309 |
| 5 Years | 24.44 | 304,277 |
| 10 Years | 14.58 | 391,996 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 5.25 | 105,948 |
| 3 Years | 15.09 | 151,489 |
| 5 Years | 18.58 | 238,494 |
| 10 Years | 12.71 | 332,332 |
© 2025 Smart Financial Services. All rights reserved.