Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 1.4 | 101,525 |
3 Years | 25.23 | 194,992 |
5 Years | 28.55 | 356,002 |
10 Years | 17.92 | 529,804 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 1.03 | 101,515 |
3 Years | 19.24 | 168,325 |
5 Years | 23.43 | 293,284 |
10 Years | 14.69 | 401,725 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | -0.06 | 100,107 |
3 Years | 13.84 | 146,700 |
5 Years | 18.35 | 236,404 |
10 Years | 12.79 | 340,335 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 1.03 | 101,515 |
3 Years | 19.24 | 168,325 |
5 Years | 23.43 | 293,284 |
10 Years | 14.69 | 401,725 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | -0.06 | 100,107 |
3 Years | 13.84 | 146,700 |
5 Years | 18.35 | 236,404 |
10 Years | 12.79 | 340,335 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 3.95 | 104,075 |
3 Years | 19.42 | 169,395 |
5 Years | 24.32 | 301,449 |
10 Years | 15.98 | 448,344 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 5.78 | 105,798 |
3 Years | 13.45 | 145,370 |
5 Years | 15.76 | 210,693 |
10 Years | 12.26 | 322,583 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | -2.88 | 97,118 |
3 Years | 11.41 | 137,535 |
5 Years | 15.54 | 208,414 |
10 Years | 10.02 | 264,050 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 1.03 | 101,515 |
3 Years | 19.24 | 168,325 |
5 Years | 23.43 | 293,284 |
10 Years | 14.69 | 401,725 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | -0.06 | 100,107 |
3 Years | 13.84 | 146,700 |
5 Years | 18.35 | 236,404 |
10 Years | 12.79 | 340,335 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 3.95 | 104,075 |
3 Years | 19.42 | 169,395 |
5 Years | 24.32 | 301,449 |
10 Years | 15.98 | 448,344 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 5.78 | 105,798 |
3 Years | 13.45 | 145,370 |
5 Years | 15.76 | 210,693 |
10 Years | 12.26 | 322,583 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | -2.88 | 97,118 |
3 Years | 11.41 | 137,535 |
5 Years | 15.54 | 208,414 |
10 Years | 10.02 | 264,050 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 1.03 | 101,515 |
3 Years | 19.24 | 168,325 |
5 Years | 23.43 | 293,284 |
10 Years | 14.69 | 401,725 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | -0.06 | 100,107 |
3 Years | 13.84 | 146,700 |
5 Years | 18.35 | 236,404 |
10 Years | 12.79 | 340,335 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 1.03 | 101,515 |
3 Years | 19.24 | 168,325 |
5 Years | 23.43 | 293,284 |
10 Years | 14.69 | 401,725 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | -0.06 | 100,107 |
3 Years | 13.84 | 146,700 |
5 Years | 18.35 | 236,404 |
10 Years | 12.79 | 340,335 |
© 2025 Smart Financial Services. All rights reserved.