Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 6.93 | 107,570 |
3 Years | 30.2 | 216,522 |
5 Years | 32.2 | 402,964 |
10 Years | 17.71 | 519,456 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 2.39 | 103,468 |
3 Years | 22.75 | 180,731 |
5 Years | 25.32 | 303,172 |
10 Years | 13.67 | 364,487 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 2.64 | 103,666 |
3 Years | 16.91 | 156,827 |
5 Years | 20.07 | 244,217 |
10 Years | 12.12 | 317,555 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 2.39 | 103,468 |
3 Years | 22.75 | 180,731 |
5 Years | 25.32 | 303,172 |
10 Years | 13.67 | 364,487 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 2.64 | 103,666 |
3 Years | 16.91 | 156,827 |
5 Years | 20.07 | 244,217 |
10 Years | 12.12 | 317,555 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 6.08 | 106,772 |
3 Years | 21.39 | 176,680 |
5 Years | 25.42 | 307,228 |
10 Years | 15.31 | 419,088 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 8.51 | 109,650 |
3 Years | 15.92 | 153,751 |
5 Years | 17.14 | 217,799 |
10 Years | 12.02 | 314,736 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 0.73 | 101,363 |
3 Years | 14.21 | 146,937 |
5 Years | 16.63 | 212,276 |
10 Years | 9.65 | 253,769 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 2.39 | 103,468 |
3 Years | 22.75 | 180,731 |
5 Years | 25.32 | 303,172 |
10 Years | 13.67 | 364,487 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 2.64 | 103,666 |
3 Years | 16.91 | 156,827 |
5 Years | 20.07 | 244,217 |
10 Years | 12.12 | 317,555 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 6.08 | 106,772 |
3 Years | 21.39 | 176,680 |
5 Years | 25.42 | 307,228 |
10 Years | 15.31 | 419,088 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 8.51 | 109,650 |
3 Years | 15.92 | 153,751 |
5 Years | 17.14 | 217,799 |
10 Years | 12.02 | 314,736 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 0.73 | 101,363 |
3 Years | 14.21 | 146,937 |
5 Years | 16.63 | 212,276 |
10 Years | 9.65 | 253,769 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 2.39 | 103,468 |
3 Years | 22.75 | 180,731 |
5 Years | 25.32 | 303,172 |
10 Years | 13.67 | 364,487 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 2.64 | 103,666 |
3 Years | 16.91 | 156,827 |
5 Years | 20.07 | 244,217 |
10 Years | 12.12 | 317,555 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 2.39 | 103,468 |
3 Years | 22.75 | 180,731 |
5 Years | 25.32 | 303,172 |
10 Years | 13.67 | 364,487 |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 2.64 | 103,666 |
3 Years | 16.91 | 156,827 |
5 Years | 20.07 | 244,217 |
10 Years | 12.12 | 317,555 |
© 2020 Smart Financial Services. All rights reserved.