| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 12.48 | 112,240 |
| 3 Years | 24.96 | 195,983 |
| 5 Years | 24.11 | 298,484 |
| 10 Years | 18.69 | 568,803 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 10.64 | 110,227 |
| 3 Years | 18.75 | 168,246 |
| 5 Years | 18.29 | 233,985 |
| 10 Years | 15.26 | 423,292 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 11.6 | 111,367 |
| 3 Years | 14.58 | 151,204 |
| 5 Years | 13.49 | 190,985 |
| 10 Years | 13.38 | 355,808 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 10.64 | 110,227 |
| 3 Years | 18.75 | 168,246 |
| 5 Years | 18.29 | 233,985 |
| 10 Years | 15.26 | 423,292 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 11.6 | 111,367 |
| 3 Years | 14.58 | 151,204 |
| 5 Years | 13.49 | 190,985 |
| 10 Years | 13.38 | 355,808 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 14.28 | 113,834 |
| 3 Years | 19.11 | 169,523 |
| 5 Years | 20.18 | 252,396 |
| 10 Years | 16.51 | 467,354 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 13.54 | 113,095 |
| 3 Years | 14.25 | 149,739 |
| 5 Years | 12.49 | 181,595 |
| 10 Years | 12.52 | 330,270 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 7.12 | 106,815 |
| 3 Years | 11.5 | 138,752 |
| 5 Years | 12.12 | 178,597 |
| 10 Years | 10.6 | 278,542 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 10.64 | 110,227 |
| 3 Years | 18.75 | 168,246 |
| 5 Years | 18.29 | 233,985 |
| 10 Years | 15.26 | 423,292 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 11.6 | 111,367 |
| 3 Years | 14.58 | 151,204 |
| 5 Years | 13.49 | 190,985 |
| 10 Years | 13.38 | 355,808 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 14.28 | 113,834 |
| 3 Years | 19.11 | 169,523 |
| 5 Years | 20.18 | 252,396 |
| 10 Years | 16.51 | 467,354 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 13.54 | 113,095 |
| 3 Years | 14.25 | 149,739 |
| 5 Years | 12.49 | 181,595 |
| 10 Years | 12.52 | 330,270 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 7.12 | 106,815 |
| 3 Years | 11.5 | 138,752 |
| 5 Years | 12.12 | 178,597 |
| 10 Years | 10.6 | 278,542 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 10.64 | 110,227 |
| 3 Years | 18.75 | 168,246 |
| 5 Years | 18.29 | 233,985 |
| 10 Years | 15.26 | 423,292 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 11.6 | 111,367 |
| 3 Years | 14.58 | 151,204 |
| 5 Years | 13.49 | 190,985 |
| 10 Years | 13.38 | 355,808 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 10.64 | 110,227 |
| 3 Years | 18.75 | 168,246 |
| 5 Years | 18.29 | 233,985 |
| 10 Years | 15.26 | 423,292 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 11.6 | 111,367 |
| 3 Years | 14.58 | 151,204 |
| 5 Years | 13.49 | 190,985 |
| 10 Years | 13.38 | 355,808 |
© 2025 Smart Financial Services. All rights reserved.