| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 13.69 | 112,188 |
| 3 Years | 24.88 | 195,482 |
| 5 Years | 24.12 | 293,866 |
| 10 Years | 18.57 | 554,294 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 11.51 | 110,704 |
| 3 Years | 18.79 | 168,341 |
| 5 Years | 18.33 | 231,823 |
| 10 Years | 15.15 | 414,523 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 12.68 | 111,723 |
| 3 Years | 14.63 | 151,367 |
| 5 Years | 13.52 | 188,532 |
| 10 Years | 13.31 | 351,733 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 11.51 | 110,704 |
| 3 Years | 18.79 | 168,341 |
| 5 Years | 18.33 | 231,823 |
| 10 Years | 15.15 | 414,523 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 12.68 | 111,723 |
| 3 Years | 14.63 | 151,367 |
| 5 Years | 13.52 | 188,532 |
| 10 Years | 13.31 | 351,733 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 15.29 | 114,312 |
| 3 Years | 19.14 | 169,569 |
| 5 Years | 20.18 | 250,926 |
| 10 Years | 16.45 | 461,712 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 14.7 | 113,739 |
| 3 Years | 14.33 | 150,000 |
| 5 Years | 12.58 | 180,478 |
| 10 Years | 12.49 | 326,248 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 7.73 | 107,100 |
| 3 Years | 11.51 | 138,720 |
| 5 Years | 12.17 | 177,218 |
| 10 Years | 10.5 | 274,148 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 11.51 | 110,704 |
| 3 Years | 18.79 | 168,341 |
| 5 Years | 18.33 | 231,823 |
| 10 Years | 15.15 | 414,523 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 12.68 | 111,723 |
| 3 Years | 14.63 | 151,367 |
| 5 Years | 13.52 | 188,532 |
| 10 Years | 13.31 | 351,733 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 15.29 | 114,312 |
| 3 Years | 19.14 | 169,569 |
| 5 Years | 20.18 | 250,926 |
| 10 Years | 16.45 | 461,712 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 14.7 | 113,739 |
| 3 Years | 14.33 | 150,000 |
| 5 Years | 12.58 | 180,478 |
| 10 Years | 12.49 | 326,248 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 7.73 | 107,100 |
| 3 Years | 11.51 | 138,720 |
| 5 Years | 12.17 | 177,218 |
| 10 Years | 10.5 | 274,148 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 11.51 | 110,704 |
| 3 Years | 18.79 | 168,341 |
| 5 Years | 18.33 | 231,823 |
| 10 Years | 15.15 | 414,523 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 12.68 | 111,723 |
| 3 Years | 14.63 | 151,367 |
| 5 Years | 13.52 | 188,532 |
| 10 Years | 13.31 | 351,733 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 11.51 | 110,704 |
| 3 Years | 18.79 | 168,341 |
| 5 Years | 18.33 | 231,823 |
| 10 Years | 15.15 | 414,523 |
| Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 12.68 | 111,723 |
| 3 Years | 14.63 | 151,367 |
| 5 Years | 13.52 | 188,532 |
| 10 Years | 13.31 | 351,733 |
© 2025 Smart Financial Services. All rights reserved.